الثلاثاء، 14 أغسطس 2012

جدول المدليات اولمبياد لندن 2012من ويكبيبيديا

 الترتيب  منتخب ذهب فضة برونز المجموع
1 الولايات المتحدة الولايات المتحدة (USA) 46 29 29 104
2 الصين الصين (CHN) 38 27 23 88
3 بريطانيا العظمى بريطانيا العظمى (GBR)* 29 17 19 65
4 روسيا روسيا (RUS) 24 26 32 82
5 كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية (KOR) 13 8 7 28
6 ألمانيا ألمانيا (GER) 11 19 14 44
7 فرنسا فرنسا (FRA) 11 11 12 34
8 إيطاليا إيطاليا (ITA) 8 9 11 28
9 المجر المجر (HUN) 8 4 5 17
10 أستراليا أستراليا (AUS) 7 16 12 35
11 اليابان اليابان (JPN) 7 14 17 38
12 كازاخستان كازاخستان (KAZ) 7 1 5 13
13 هولندا هولندا (NED) 6 6 8 20
14 أوكرانيا أوكرانيا (UKR) 6 5 9 20
15 نيوزيلندا نيوزيلندا (NZL) 6 2 5 13
16 كوبا كوبا (CUB) 5 3 6 14
17 إيران إيران (IRI) 4 5 3 12
18 جامايكا جامايكا (JAM) 4 4 4 12
19 التشيك التشيك (CZE) 4 3 3 10
20 كوريا الشمالية كوريا الشمالية (PRK) 4 0 2 6
21 إسبانيا إسبانيا (ESP) 3 10 4 17
22 البرازيل البرازيل (BRA) 3 5 9 17
23 جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا (RSA) 3 2 1 6
24 إثيوبيا إثيوبيا (ETH) 3 1 3 7
25 كرواتيا كرواتيا (CRO) 3 1 2 6
26 روسيا البيضاء روسيا البيضاء (BLR) 2 5 5 12
27 رومانيا رومانيا (ROU) 2 5 2 9
28 كينيا كينيا (KEN) 2 4 5 11
29 الدنمارك الدنمارك (DEN) 2 4 3 9
30 أذربيجان أذربيجان (AZE) 2 2 6 10
بولندا بولندا (POL) 2 2 6 10
32 تركيا تركيا (TUR) 2 2 1 5
33 سويسرا سويسرا (SUI) 2 2 0 4
34 ليتوانيا ليتوانيا (LTU) 2 1 2 5
35 النرويج النرويج (NOR) 2 1 1 4
36 كندا كندا (CAN) 1 5 12 18
37 السويد السويد (SWE) 1 4 3 8
38 كولومبيا كولومبيا (COL) 1 3 4 8
39 جورجيا جورجيا (GEO) 1 3 3 7
المكسيك المكسيك (MEX) 1 3 3 7
41 أيرلندا أيرلندا (IRL) 1 1 3 5
42 الأرجنتين الأرجنتين (ARG) 1 1 2 4
صربيا صربيا (SRB) 1 1 2 4
سلوفينيا سلوفينيا (SLO) 1 1 2 4
45 تونس تونس (TUN) 1 1 1 3
46 جمهورية الدومنيكان جمهورية الدومنيكان (DOM) 1 1 0 2
47 ترينيداد وتوباغو ترينيداد وتوباغو (TRI) 1 0 3 4
أوزبكستان أوزبكستان (UZB) 1 0 3 4
49 لاتفيا لاتفيا (LAT) 1 0 1 2
50 الجزائر الجزائر (ALG) 1 0 0 1
الباهاما الباهاما (BAH) 1 0 0 1
غرينادا غرينادا (GRN) 1 0 0 1
أوغندا أوغندا (UGA) 1 0 0 1
فنزويلا فنزويلا (VEN) 1 0 0 1
55 الهند الهند (IND) 0 2 4 6
56 منغوليا منغوليا (MGL) 0 2 3 5
57 تايلاند تايلاند (THA) 0 2 1 3
58 مصر مصر (EGY) 0 2 0 2
59 سلوفاكيا سلوفاكيا (SVK) 0 1 3 4
60 أرمينيا أرمينيا (ARM) 0 1 2 3
بلجيكا بلجيكا (BEL) 0 1 2 3
فنلندا فنلندا (FIN) 0 1 2 3
63 بلغاريا بلغاريا (BUL) 0 1 1 2
إستونيا إستونيا (EST) 0 1 1 2
إندونيسيا إندونيسيا (INA) 0 1 1 2
ماليزيا ماليزيا (MAS) 0 1 1 2
بورتو ريكو بورتو ريكو (PUR) 0 1 1 2
تايبيه الصينية تايبيه الصينية (TPE) 0 1 1 2
69 بتسوانا بتسوانا (BOT) 0 1 0 1
قبرص قبرص (CYP) 0 1 0 1
الغابون الغابون (GAB) 0 1 0 1
غواتيمالا غواتيمالا (GUA) 0 1 0 1
الجبل الأسود الجبل الأسود (MNE) 0 1 0 1
البرتغال البرتغال (POR) 0 1 0 1
75 اليونان اليونان (GRE) 0 0 2 2
مولدفيا مولدفيا (MDA) 0 0 2 2
قطر قطر (QAT) 0 0 2 2
سنغافورة سنغافورة (SIN) 0 0 2 2
79 أفغانستان أفغانستان (AFG) 0 0 1 1
البحرين البحرين (BRN) 0 0 1 1
هونغ كونغ هونغ كونغ (HKG) 0 0 1 1
السعودية السعودية (KSA) 0 0 1 1
الكويت الكويت (KUW) 0 0 1 1
المغرب المغرب (MAR) 0 0 1 1
طاجيكستان طاجيكستان (TJK) 0 0 1 1
المجموع (85 لجنة أولمبية وطنية) 302 304 356 962

تغييرات في ترتيب الميداليات

في يوم 13 أغسطس 2012، جردت اللجنة الاولمبية الدولية الرياضية البيلاروسية نادزيهدا أوستابتشوك من ميداليتها الذهبية الأولمبية في رياضة دفع الجلة بعد ثبوت تعاطيها المنشطات. ونتيجة لذلك، منحت الحاصلة على الميدالية الفضية النيوزيلندية فاليريا أدامز الميدالية الذهب والروسية صاحبة الميدالية البرونزية إيفجينيا كولودكو حصلت على الفضية، وصاحبة المركز الرابع الصينية ليجياو جونغ حصلت على البرونزية.[2]

قائمة التغيرات في ترتيب الميداليات
تاريخ اصدار الحكم رياضة حدث دولة ذهبية فضية برونزية المجموع
13 أغسطس 2012 ألعاب القوى دفع الجلة روسيا البيضاء روسيا البيضاء (BLR) –1

−1
نيوزيلندا نيوزيلندا (NZL) +1 –1

روسيا روسيا (RUS)
+1 –1
الصين الصين (CHN)

+1 +1

[تعديل] مراجع

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق