الترتيب | منتخب | ذهب | فضة | برونز | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 29 | 29 | 104 | |
2 | 38 | 27 | 23 | 88 | |
3 | 29 | 17 | 19 | 65 | |
4 | 24 | 26 | 32 | 82 | |
5 | 13 | 8 | 7 | 28 | |
6 | 11 | 19 | 14 | 44 | |
7 | 11 | 11 | 12 | 34 | |
8 | 8 | 9 | 11 | 28 | |
9 | 8 | 4 | 5 | 17 | |
10 | 7 | 16 | 12 | 35 | |
11 | 7 | 14 | 17 | 38 | |
12 | 7 | 1 | 5 | 13 | |
13 | 6 | 6 | 8 | 20 | |
14 | 6 | 5 | 9 | 20 | |
15 | 6 | 2 | 5 | 13 | |
16 | 5 | 3 | 6 | 14 | |
17 | 4 | 5 | 3 | 12 | |
18 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
19 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
20 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
21 | 3 | 10 | 4 | 17 | |
22 | 3 | 5 | 9 | 17 | |
23 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
24 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
25 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
26 | 2 | 5 | 5 | 12 | |
27 | 2 | 5 | 2 | 9 | |
28 | 2 | 4 | 5 | 11 | |
29 | 2 | 4 | 3 | 9 | |
30 | 2 | 2 | 6 | 10 | |
2 | 2 | 6 | 10 | ||
32 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
33 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
34 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
35 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
36 | 1 | 5 | 12 | 18 | |
37 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
38 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
39 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
1 | 3 | 3 | 7 | ||
41 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
42 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
1 | 1 | 2 | 4 | ||
1 | 1 | 2 | 4 | ||
45 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
46 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
47 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
1 | 0 | 3 | 4 | ||
49 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
50 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | ||
55 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
56 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
57 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
58 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
59 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
60 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
0 | 1 | 2 | 3 | ||
0 | 1 | 2 | 3 | ||
63 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 1 | 2 | ||
0 | 1 | 1 | 2 | ||
0 | 1 | 1 | 2 | ||
0 | 1 | 1 | 2 | ||
0 | 1 | 1 | 2 | ||
69 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
75 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
0 | 0 | 2 | 2 | ||
0 | 0 | 2 | 2 | ||
0 | 0 | 2 | 2 | ||
79 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
المجموع (85 لجنة أولمبية وطنية) | 302 | 304 | 356 | 962 |
تغييرات في ترتيب الميداليات
في يوم 13 أغسطس 2012، جردت اللجنة الاولمبية الدولية الرياضية البيلاروسية نادزيهدا أوستابتشوك من ميداليتها الذهبية الأولمبية في رياضة دفع الجلة بعد ثبوت تعاطيها المنشطات. ونتيجة لذلك، منحت الحاصلة على الميدالية الفضية النيوزيلندية فاليريا أدامز الميدالية الذهب والروسية صاحبة الميدالية البرونزية إيفجينيا كولودكو حصلت على الفضية، وصاحبة المركز الرابع الصينية ليجياو جونغ حصلت على البرونزية.[2]قائمة التغيرات في ترتيب الميداليات | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
تاريخ اصدار الحكم | رياضة | حدث | دولة | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
13 أغسطس 2012 | ألعاب القوى | دفع الجلة | –1 | −1 | |||
+1 | –1 | ||||||
+1 | –1 | ||||||
+1 | +1 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق